XAUT/USDT
4301
-0.0576%
BTC/USDT
88241.93
-0.6219%
ETH/USDT
3069.04
-0.8317%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4301 | -0.0576% |
| BTC/USDT | 88241.93 | -0.6219% |
| ETH/USDT | 3069.04 | -0.8317% |
| XRP/USDT | 1.98637 | -0.48% |
| ETC/USDT | 12.7334 | -0.797% |
| WOW/USDT | 1.528 | +0.0262% |
| DOT/USDT | 1.9512 | -1.4993% |
| LTC/USDT | 78.52 | -1.0585% |
| SHIB/USDT | 8.06E-6 | -0.1239% |
| FIL/USDT | 1.3061 | -0.4193% |
| DOGE/USDT | 0.133873 | -1.1913% |
| LINK/USDT | 13.2684 | -1.6179% |
| BCH/USDT | 556.43 | -2.3824% |
| ADA/USDT | 0.396335 | -0.7406% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.276891 | +0.1487% |
| XMR/USDT | 408.6 | -0.625% |
| IOTA/USDT | 0.0943 | -2.6832% |
| DASH/USDT | 41.21 | -3.1947% |
| ZEC/USDT | 398.56 | -2.0978% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





