XAUT/USDT
4117.7
-0.3589%
BTC/USDT
110489.39
+0.1988%
ETH/USDT
3885
-0.7784%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4117.7 | -0.3589% |
| BTC/USDT | 110489.39 | +0.1988% |
| ETH/USDT | 3885 | -0.7784% |
| XRP/USDT | 2.40238 | -0.2094% |
| ETC/USDT | 15.6521 | -1.1182% |
| WOW/USDT | 1.5495 | +1.7935% |
| DOT/USDT | 3.0031 | -0.431% |
| LTC/USDT | 94.84 | +0.4767% |
| SHIB/USDT | 1.01E-5 | -0.0989% |
| FIL/USDT | 1.5536 | -0.8868% |
| DOGE/USDT | 0.195254 | -0.6543% |
| LINK/USDT | 17.4104 | -1.3419% |
| BCH/USDT | 482.46 | -0.8345% |
| ADA/USDT | 0.641653 | -0.8866% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.31211 | -0.8457% |
| XMR/USDT | 325.97 | +2.8491% |
| IOTA/USDT | 0.1442 | +0.3479% |
| DASH/USDT | 42.21 | +0.5479% |
| ZEC/USDT | 256.57 | +7.6262% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





