XAUT/USDT
4719.38
-0.8396%
BTC/USDT
71822.84
-0.2883%
ETH/USDT
2184.59
-1.0221%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4719.38 | -0.8396% |
| BTC/USDT | 71822.84 | -0.2883% |
| ETH/USDT | 2184.59 | -1.0221% |
| XRP/USDT | 1.34049 | -0.6846% |
| ETC/USDT | 8.4946 | +1.4365% |
| WOW/USDT | 1.4952 | -2.4976% |
| DOT/USDT | 1.2873 | +0.6096% |
| LTC/USDT | 54.47 | -0.165% |
| SHIB/USDT | 5.88E-6 | -0.5076% |
| FIL/USDT | 0.8994 | +0.0779% |
| DOGE/USDT | 0.092519 | -0.027% |
| LINK/USDT | 8.9145 | -0.1389% |
| BCH/USDT | 439.95 | -0.4593% |
| ADA/USDT | 0.250888 | -1.7024% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.319384 | +0.1191% |
| XMR/USDT | 344.42 | +1.8602% |
| IOTA/USDT | 0.0569 | -0.5245% |
| DASH/USDT | 38.18 | +16.2607% |
| ZEC/USDT | 368.59 | +11.8193% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





