XAUT/USDT
4733.22
-0.5488%
BTC/USDT
72064.39
+0.0471%
ETH/USDT
2194.28
-0.5831%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4733.22 | -0.5488% |
| BTC/USDT | 72064.39 | +0.0471% |
| ETH/USDT | 2194.28 | -0.5831% |
| XRP/USDT | 1.34565 | -0.3023% |
| ETC/USDT | 8.4858 | +1.3315% |
| WOW/USDT | 1.5382 | +0.3065% |
| DOT/USDT | 1.3013 | +1.7038% |
| LTC/USDT | 54.49 | -0.1283% |
| SHIB/USDT | 5.94E-6 | +0.5076% |
| FIL/USDT | 0.9094 | +1.1906% |
| DOGE/USDT | 0.0927 | +0.1686% |
| LINK/USDT | 8.9543 | +0.3069% |
| BCH/USDT | 443.05 | +0.2421% |
| ADA/USDT | 0.252366 | -1.1233% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.319578 | +0.1799% |
| XMR/USDT | 345.53 | +2.1885% |
| IOTA/USDT | 0.0575 | +0.5245% |
| DASH/USDT | 37.8 | +15.1035% |
| ZEC/USDT | 371.97 | +12.8447% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





