XAUT/USDT
4345.47
+0.1468%
BTC/USDT
89088.79
+2.4772%
ETH/USDT
2964.92
+3.6569%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4345.47 | +0.1468% |
| BTC/USDT | 89088.79 | +2.4772% |
| ETH/USDT | 2964.92 | +3.6569% |
| XRP/USDT | 1.92184 | +1.3164% |
| ETC/USDT | 12.3333 | +1.8422% |
| WOW/USDT | 1.4963 | -1.7531% |
| DOT/USDT | 1.8733 | +2.154% |
| LTC/USDT | 78.06 | +1.1926% |
| SHIB/USDT | 7.49E-6 | -1.4474% |
| FIL/USDT | 1.2552 | +0.5528% |
| DOGE/USDT | 0.12964 | +1.9407% |
| LINK/USDT | 12.7435 | +2.6667% |
| BCH/USDT | 558.49 | -0.0251% |
| ADA/USDT | 0.376365 | +0.5316% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279873 | +0.0007% |
| XMR/USDT | 439.07 | +2.6104% |
| IOTA/USDT | 0.0912 | +1.4461% |
| DASH/USDT | 38.98 | -2.428% |
| ZEC/USDT | 403.66 | +0.915% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





