XAUT/USDT
4113.61
-0.2229%
BTC/USDT
111092.72
+0.7531%
ETH/USDT
3929.88
+1.1401%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4113.61 | -0.2229% |
| BTC/USDT | 111092.72 | +0.7531% |
| ETH/USDT | 3929.88 | +1.1401% |
| XRP/USDT | 2.53397 | +2.3508% |
| ETC/USDT | 15.9024 | +1.4663% |
| WOW/USDT | 1.5116 | -2.6156% |
| DOT/USDT | 3.0568 | +0.9978% |
| LTC/USDT | 96.23 | +0.7117% |
| SHIB/USDT | 1.019E-5 | +1.0913% |
| FIL/USDT | 1.56 | +1.4634% |
| DOGE/USDT | 0.198206 | +1.7652% |
| LINK/USDT | 17.8314 | +1.2072% |
| BCH/USDT | 503.81 | +0.0894% |
| ADA/USDT | 0.654519 | +1.3319% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.299669 | -1.6218% |
| XMR/USDT | 324.55 | -0.6307% |
| IOTA/USDT | 0.1456 | +1.1814% |
| DASH/USDT | 41.64 | +4.9131% |
| ZEC/USDT | 266.83 | +5.1713% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





