XAUT/USDT
4271.47
-0.648%
BTC/USDT
63063.14
+1.6533%
ETH/USDT
1668.97
+2.318%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4271.47 | -0.648% |
| BTC/USDT | 63063.14 | +1.6533% |
| ETH/USDT | 1668.97 | +2.318% |
| XRP/USDT | 1.14436 | +0.4759% |
| ETC/USDT | 7.0647 | +0.3851% |
| WOW/USDT | 1.4913 | -3.3444% |
| DOT/USDT | 0.9629 | -0.7217% |
| LTC/USDT | 42.71 | +2.2504% |
| SHIB/USDT | 4.69E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.765 | +0.5388% |
| DOGE/USDT | 0.085337 | +0.465% |
| LINK/USDT | 7.8756 | +2.0103% |
| BCH/USDT | 222.54 | -0.6074% |
| ADA/USDT | 0.162048 | -0.2475% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327237 | -0.0577% |
| XMR/USDT | 310.69 | -0.9374% |
| IOTA/USDT | 0.0487 | +5.6399% |
| DASH/USDT | 36.99 | -1.3337% |
| ZEC/USDT | 419.53 | +3.4038% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




