XAUT/USDT
4291.46
-0.1831%
BTC/USDT
62756.28
+1.1587%
ETH/USDT
1659.74
+1.7521%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4291.46 | -0.1831% |
| BTC/USDT | 62756.28 | +1.1587% |
| ETH/USDT | 1659.74 | +1.7521% |
| XRP/USDT | 1.1421 | +0.2775% |
| ETC/USDT | 7.043 | +0.0767% |
| WOW/USDT | 1.5163 | -1.724% |
| DOT/USDT | 0.9599 | -1.031% |
| LTC/USDT | 42.25 | +1.1492% |
| SHIB/USDT | 4.68E-6 | -0.2132% |
| FIL/USDT | 0.7611 | +0.0263% |
| DOGE/USDT | 0.08518 | +0.2802% |
| LINK/USDT | 7.7853 | +0.8406% |
| BCH/USDT | 220.88 | -1.3488% |
| ADA/USDT | 0.161647 | -0.4943% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327263 | -0.0498% |
| XMR/USDT | 305.71 | -2.5253% |
| IOTA/USDT | 0.0477 | +3.4707% |
| DASH/USDT | 36.69 | -2.1339% |
| ZEC/USDT | 416.38 | +2.6274% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




