XAUT/USDT
4736.07
-0.4889%
BTC/USDT
71873.97
-0.2173%
ETH/USDT
2191.12
-0.7263%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4736.07 | -0.4889% |
| BTC/USDT | 71873.97 | -0.2173% |
| ETH/USDT | 2191.12 | -0.7263% |
| XRP/USDT | 1.34642 | -0.2452% |
| ETC/USDT | 8.4236 | +0.5887% |
| WOW/USDT | 1.4932 | -2.628% |
| DOT/USDT | 1.2999 | +1.5944% |
| LTC/USDT | 54.48 | -0.1466% |
| SHIB/USDT | 5.87E-6 | -0.6768% |
| FIL/USDT | 0.9015 | +0.3116% |
| DOGE/USDT | 0.092345 | -0.215% |
| LINK/USDT | 8.9454 | +0.2072% |
| BCH/USDT | 443.25 | +0.2873% |
| ADA/USDT | 0.253039 | -0.8596% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.320507 | +0.4712% |
| XMR/USDT | 345.22 | +2.0968% |
| IOTA/USDT | 0.0574 | +0.3497% |
| DASH/USDT | 36.36 | +10.7186% |
| ZEC/USDT | 368.64 | +11.8345% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





