XAUT/USDT
4721.77
+0.3564%
BTC/USDT
74191.15
+2.7936%
ETH/USDT
2342.48
+5.2355%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4721.77 | +0.3564% |
| BTC/USDT | 74191.15 | +2.7936% |
| ETH/USDT | 2342.48 | +5.2355% |
| XRP/USDT | 1.36868 | +2.3205% |
| ETC/USDT | 8.454 | +3.2865% |
| WOW/USDT | 1.5456 | -0.5149% |
| DOT/USDT | 1.209 | +3.5014% |
| LTC/USDT | 54.45 | +2.5038% |
| SHIB/USDT | 5.93E-6 | +2.773% |
| FIL/USDT | 0.9258 | +5.8783% |
| DOGE/USDT | 0.093756 | +1.9541% |
| LINK/USDT | 9.2925 | +4.544% |
| BCH/USDT | 437.34 | +2.5416% |
| ADA/USDT | 0.246519 | +2.9763% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.321227 | +0.5497% |
| XMR/USDT | 346.53 | +0.4668% |
| IOTA/USDT | 0.0554 | +3.1657% |
| DASH/USDT | 41.49 | +1.0472% |
| ZEC/USDT | 375.89 | +7.1003% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





