XAUT/USDT
4277.07
-0.5178%
BTC/USDT
63175.22
+1.834%
ETH/USDT
1674.99
+2.687%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4277.07 | -0.5178% |
| BTC/USDT | 63175.22 | +1.834% |
| ETH/USDT | 1674.99 | +2.687% |
| XRP/USDT | 1.14665 | +0.6769% |
| ETC/USDT | 7.0686 | +0.4405% |
| WOW/USDT | 1.4988 | -2.8583% |
| DOT/USDT | 0.9638 | -0.6289% |
| LTC/USDT | 42.75 | +2.3462% |
| SHIB/USDT | 4.7E-6 | +0.2132% |
| FIL/USDT | 0.767 | +0.8017% |
| DOGE/USDT | 0.085337 | +0.465% |
| LINK/USDT | 7.894 | +2.2486% |
| BCH/USDT | 222.11 | -0.7995% |
| ADA/USDT | 0.162329 | -0.0745% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327225 | -0.0614% |
| XMR/USDT | 311.47 | -0.6887% |
| IOTA/USDT | 0.0487 | +5.6399% |
| DASH/USDT | 36.98 | -1.3604% |
| ZEC/USDT | 419.52 | +3.4014% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




