XAUT/USDT
4308.02
+0.1984%
BTC/USDT
87713.43
+0.0792%
ETH/USDT
2944.03
+0.1773%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4308.02 | +0.1984% |
| BTC/USDT | 87713.43 | +0.0792% |
| ETH/USDT | 2944.03 | +0.1773% |
| XRP/USDT | 1.92443 | -0.2917% |
| ETC/USDT | 12.6673 | +0.113% |
| WOW/USDT | 1.5414 | +0.4693% |
| DOT/USDT | 1.9012 | -0.4295% |
| LTC/USDT | 78.9 | -0.1898% |
| SHIB/USDT | 7.87E-6 | -0.3797% |
| FIL/USDT | 1.2831 | +0.5722% |
| DOGE/USDT | 0.13201 | +0.2651% |
| LINK/USDT | 12.9343 | -0.1559% |
| BCH/USDT | 546.95 | +0.1685% |
| ADA/USDT | 0.386084 | -0.4029% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280487 | -0.1726% |
| XMR/USDT | 429.16 | +0.5129% |
| IOTA/USDT | 0.0931 | +0.4315% |
| DASH/USDT | 41.18 | -1.4597% |
| ZEC/USDT | 408.32 | +0.4206% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





