XAUT/USDT
4725.95
-0.7016%
BTC/USDT
71939.99
-0.1256%
ETH/USDT
2188.67
-0.8373%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4725.95 | -0.7016% |
| BTC/USDT | 71939.99 | -0.1256% |
| ETH/USDT | 2188.67 | -0.8373% |
| XRP/USDT | 1.34167 | -0.5972% |
| ETC/USDT | 8.4946 | +1.4365% |
| WOW/USDT | 1.5307 | -0.1826% |
| DOT/USDT | 1.2903 | +0.8441% |
| LTC/USDT | 54.49 | -0.1283% |
| SHIB/USDT | 5.88E-6 | -0.5076% |
| FIL/USDT | 0.9024 | +0.4117% |
| DOGE/USDT | 0.092553 | +0.0097% |
| LINK/USDT | 8.9272 | +0.0034% |
| BCH/USDT | 440.28 | -0.3846% |
| ADA/USDT | 0.251029 | -1.6471% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.319167 | +0.0511% |
| XMR/USDT | 343.71 | +1.6503% |
| IOTA/USDT | 0.0571 | -0.1748% |
| DASH/USDT | 38.01 | +15.743% |
| ZEC/USDT | 370.7 | +12.4594% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





