XAUT/USDT
4110.54
-0.2974%
BTC/USDT
111031.89
+0.6979%
ETH/USDT
3921.48
+0.9239%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4110.54 | -0.2974% |
| BTC/USDT | 111031.89 | +0.6979% |
| ETH/USDT | 3921.48 | +0.9239% |
| XRP/USDT | 2.54032 | +2.6073% |
| ETC/USDT | 15.893 | +1.4063% |
| WOW/USDT | 1.4883 | -4.1167% |
| DOT/USDT | 3.0521 | +0.8425% |
| LTC/USDT | 96.09 | +0.5651% |
| SHIB/USDT | 1.018E-5 | +0.9921% |
| FIL/USDT | 1.5579 | +1.3268% |
| DOGE/USDT | 0.197873 | +1.5942% |
| LINK/USDT | 17.8196 | +1.1403% |
| BCH/USDT | 502.17 | -0.2364% |
| ADA/USDT | 0.65355 | +1.1819% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.299469 | -1.6874% |
| XMR/USDT | 324.5 | -0.646% |
| IOTA/USDT | 0.1452 | +0.9034% |
| DASH/USDT | 41.6 | +4.8123% |
| ZEC/USDT | 266.91 | +5.2028% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





