XAUT/USDT
4267.82
-0.7329%
BTC/USDT
63130.52
+1.7619%
ETH/USDT
1667.88
+2.2512%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4267.82 | -0.7329% |
| BTC/USDT | 63130.52 | +1.7619% |
| ETH/USDT | 1667.88 | +2.2512% |
| XRP/USDT | 1.14391 | +0.4364% |
| ETC/USDT | 7.089 | +0.7304% |
| WOW/USDT | 1.4831 | -3.8758% |
| DOT/USDT | 0.9675 | -0.2474% |
| LTC/USDT | 42.71 | +2.2504% |
| SHIB/USDT | 4.71E-6 | +0.4264% |
| FIL/USDT | 0.7697 | +1.1565% |
| DOGE/USDT | 0.085528 | +0.6899% |
| LINK/USDT | 7.8995 | +2.3198% |
| BCH/USDT | 215.49 | -3.7561% |
| ADA/USDT | 0.16344 | +0.6094% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.326903 | -0.1597% |
| XMR/USDT | 311.72 | -0.609% |
| IOTA/USDT | 0.0487 | +5.6399% |
| DASH/USDT | 37.13 | -0.9603% |
| ZEC/USDT | 417.72 | +2.9577% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




