XAUT/USDT
4733.21
-0.549%
BTC/USDT
72062.06
+0.0439%
ETH/USDT
2193.75
-0.6071%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4733.21 | -0.549% |
| BTC/USDT | 72062.06 | +0.0439% |
| ETH/USDT | 2193.75 | -0.6071% |
| XRP/USDT | 1.34565 | -0.3023% |
| ETC/USDT | 8.4858 | +1.3315% |
| WOW/USDT | 1.5344 | +0.0587% |
| DOT/USDT | 1.3003 | +1.6256% |
| LTC/USDT | 54.5 | -0.11% |
| SHIB/USDT | 5.94E-6 | +0.5076% |
| FIL/USDT | 0.9094 | +1.1906% |
| DOGE/USDT | 0.0927 | +0.1686% |
| LINK/USDT | 8.9569 | +0.3361% |
| BCH/USDT | 443.12 | +0.2579% |
| ADA/USDT | 0.252315 | -1.1433% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.319587 | +0.1828% |
| XMR/USDT | 345.6 | +2.2092% |
| IOTA/USDT | 0.0573 | +0.1748% |
| DASH/USDT | 37.8 | +15.1035% |
| ZEC/USDT | 372.22 | +12.9205% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





